手机扫码访问

导航
您当前的位置:首页 > K12教育 > 高中政治
问题:

答案窝,daanwo.com
[单选题]2. 国务院总理李克强在2019年《政府工作报告》中指出: 要多措并举促进城乡居民增收,增强消费能力,培育消费新增长点。 关于收入(Y)和消费(C),存在如图所示的关系(C0 B线)。不考虑其他因素,由该图可推断出rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
gdjz20190515-2-l.jpgrnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
①恩格尔系数随着收入的增加而提高   rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
②收入是消费的基础和前提   rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
③收入越高,消费占收入的比重越大   rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
④提高A点左边人群的收入有利于提高社会总体消费水平   rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
A. ①②rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
B. ③④rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
C. ①③rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
D. ②④rnX阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
答案窝,daanwo.com
答案解析:

您可能感兴趣的问题
相关问题
关于我们 | 用户指南 | 版权声明 | 给我留言 | 联系我们 | 积分商城 | 答案求助 | 网站地图
Copyright © 2020 www.daanwo.com All Rights Reserved